How to Research a Coin in 30 Minutes: A DYOR Checklist
A time-boxed checklist across three lines of evidence — the numbers, the documents, the activity — plus the disqualifiers that end the research early.
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,120.00 | 0.0% | 1.7% | 0.6% | $32.87B | $1.57T | ||
| 2 | $2,473.10 | 0.1% | 1.5% | 3.0% | $12.75B | $301.80B | ||
| 3 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $54.60B | $183.40B | ||
| 4 | $718.29 | 0.1% | 5.1% | 2.9% | $1.16B | $95.63B | ||
| 5 | $1.38 | 0.1% | 3.4% | 1.2% | $2.27B | $86.77B | ||
| 6 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $16.13B | $74.30B | ||
| 7 | $101.19 | 0.1% | 3.1% | 0.8% | $3.26B | $59.33B | ||
| 8 | $0.3399 | 0.0% | 0.3% | 4.1% | $351.54M | $32.28B | ||
| 9 | $1.03 | 0.0% | — | 1.3% | $114.06M | $22.97B | ||
| 10 | $1,219.80 | 0.6% | 2.5% | 47.9% | $1.52B | $20.65B | ||
| 11 | $83.17 | 0.2% | 3.8% | 1.3% | $1.23B | $18.51B | ||
| 12 | $0.0853 | 0.1% | 6.4% | 2.9% | $904.34M | $13.29B | ||
| 13 | $0.0163 | 0.2% | 1.2% | 2.2% | $31.35M | $11.54B | ||
| 14 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $133.62M | $9.85B | ||
| 15 | $511.80 | 0.1% | 2.4% | 0.4% | $146.75M | $9.62B | ||
| 16 | $80.71 | 0.0% | 1.9% | 13.4% | $96.75M | $9.52B | ||
| 17 | $11.79 | 0.1% | 5.4% | 5.3% | $5.21B | $8.82B | ||
| 18 | $9.19 | 0.0% | 0.1% | 1.1% | $121,972 | $8.46B | ||
| 19 | $0.2137 | 0.2% | 3.2% | 3.7% | $437.91M | $8.02B | ||
| 20 | $0.1801 | 0.1% | 4.9% | 1.6% | $171.68M | $6.27B | ||
| 21 | $247.67 | 0.1% | 4.7% | 1.1% | $144.39M | $4.97B | ||
| 22 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $304.41M | $4.58B | ||
| 23 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $112.75M | $4.50B | ||
| 24 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.06B | $4.28B | ||
| 25 | $0.1031 | 0.6% | 4.1% | 5.5% | $10.03M | $4.08B | ||
| 26 | $52.44 | 0.0% | 3.9% | 3.9% | $288.17M | $4.07B | ||
| 27 | $1.37 | 0.0% | 2.5% | 2.3% | $31.17M | $3.82B | ||
| 28 | $6.02 | 0.2% | 11.4% | 4.8% | $676.22M | $3.75B | ||
| 29 | $7.76 | 0.2% | 3.0% | 6.9% | $235.54M | $3.35B | ||
| 30 | $0.0763 | 0.1% | 4.1% | 0.3% | $65.06M | $3.34B | ||
| 31 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.21B | $3.32B | ||
| 32 | $2.42 | 0.2% | 1.4% | 27.8% | $660.95M | $3.16B | ||
| 33 | $0.7653 | 0.0% | 6.9% | 0.5% | $528.30M | $3.14B | ||
| 34 | $0.00000518 | 0.2% | 5.0% | 0.6% | $78.03M | $3.05B | ||
| 35 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $43.78M | $2.80B | ||
| 36 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.80B | ||
| 37 | $0.0570 | 0.4% | 6.4% | 2.7% | $7.04M | $2.77B | ||
| 38 | $1.21 | 2.4% | 0.6% | 14.8% | $1.39M | $2.74B | ||
| 39 | $4,390.83 | 0.4% | 0.1% | 0.7% | $163.55M | $2.69B | ||
| 40 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.62B | ||
| 41 | $253.41 | 0.4% | 2.7% | 13.8% | $240.65M | $2.43B | ||
| 42 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $82.20M | $2.42B | ||
| 43 | $112.38 | 0.0% | 2.0% | 6.1% | $21.20M | $2.36B | ||
| 44 | $1.15 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $5.18M | $2.21B | ||
| 45 | $0.5945 | 0.3% | 8.1% | 6.1% | $27.30M | $1.96B | ||
| 46 | $0.7145 | 0.1% | 6.0% | 0.5% | $141.62M | $1.93B | ||
| 47 | $124.36 | 0.2% | 4.9% | 2.5% | $218.52M | $1.92B | ||
| 48 | $4,393.88 | 0.3% | 0.1% | 0.9% | $109.84M | $1.90B | ||
| 49 | $1.11 | 0.2% | 6.6% | 26.0% | $205.59M | $1.88B | ||
| 50 | $0.0560 | 0.3% | 0.4% | 0.0% | $34.99M | $1.78B | ||
| 51 | $0.3544 | 0.0% | 6.0% | 0.7% | $106.28M | $1.73B | ||
| 52 | $0.003984 | 1.0% | 11.7% | 7.2% | $394.00M | $1.65B | ||
| 53 | $2.28 | 0.4% | 4.7% | 9.5% | $21.88M | $1.57B | ||
| 54 | $2.76 | 0.4% | 3.8% | 10.5% | $56.93M | $1.54B | ||
| 55 | $0.00000169 | 0.0% | 0.5% | 4.1% | $40.70M | $1.52B | ||
| 56 | $0.1497 | 0.1% | 10.4% | 1.5% | $342.10M | $1.51B | ||
| 57 | $0.4106 | 0.1% | 9.4% | 9.6% | $235.04M | $1.51B | ||
| 58 | $0.9990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.42M | $1.50B | ||
| 59 | $0.00000344 | 0.0% | 7.5% | 0.7% | $227.05M | $1.45B | ||
| 60 | $0.0601 | 1.1% | 8.3% | 11.4% | $13.87M | $1.41B | ||
| 61 | $1.98 | 0.1% | 0.1% | 1.3% | $11.33M | $1.38B | ||
| 62 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23.35M | $1.38B | ||
| 63 | $0.9955 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | $217,668 | $1.34B | ||
| 64 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.17M | $1.32B | ||
| 65 | $1.18 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $0 | $1.32B | ||
| 66 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $157.67M | $1.28B | ||
| 67 | $0.4612 | 1.1% | 2.6% | 5.1% | $8.70M | $1.25B | ||
| 68 | $7.86 | 0.0% | 7.1% | 6.9% | $62.56M | $1.24B | ||
| 69 | $24.34 | 0.6% | 8.5% | 48.4% | $178.16M | $1.17B | ||
| 70 | $4.53 | 0.3% | 13.9% | 13.7% | $98.67M | $1.13B | ||
| 71 | $0.0389 | 0.4% | 7.7% | 33.3% | $24.59M | $1.08B | ||
| 72 | $0.0964 | 0.0% | 1.8% | 2.8% | $6.18M | $1.07B | ||
| 73 | $0.0965 | 0.2% | 2.3% | 3.4% | $89.47M | $1.03B | ||
| 74 | $0.1484 | 0.3% | 12.5% | 8.5% | $343.62M | $990.74M | ||
| 75 | $9.14 | 0.3% | 1.5% | 12.8% | $1.64M | $971.92M | ||
| 76 | $106.49 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $0 | $970.35M | ||
| 77 | $66.53 | 0.2% | 3.0% | 3.1% | $9.24M | $967.75M | ||
| 78 | $1.82 | 0.5% | 7.8% | 21.3% | $89.11M | $964.40M | ||
| 79 | $6.93 | 0.3% | 1.2% | 1.1% | $2.74M | $949.81M | ||
| 80 | $0.0978 | 0.3% | 1.3% | 6.0% | $45.87M | $883.85M | ||
| 81 | $1.23 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $0 | $881.14M | ||
| 82 | $0.1056 | 0.3% | 2.2% | 1.5% | $25.28M | $864.93M | ||
| 83 | $0.8364 | 0.0% | 0.9% | 0.3% | $3.04M | $832.88M | ||
| 84 | $11.21 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $812.47M | ||
| 85 | $0.0292 | 1.7% | 2.6% | 2.4% | $9.05M | $763.69M | ||
| 86 | $0.2285 | 0.8% | 7.7% | 3.4% | $85.26M | $758.75M | ||
| 87 | $1.12 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $750.00M | ||
| 88 | $1.43 | 0.2% | 6.5% | 1.0% | $55.18M | $740.04M | ||
| 89 | $56.88 | 0.7% | 13.9% | 34.0% | $196.69M | $729.77M | ||
| 90 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $713.21M | ||
| 91 | $2.18 | 0.4% | 5.4% | 16.3% | $77.39M | $699.05M | ||
| 92 | $0.9985 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.96M | $697.96M | ||
| 93 | $0.007956 | 1.6% | 2.2% | 21.7% | $21.27M | $684.25M | ||
| 94 | $0.7987 | 0.5% | 4.2% | 0.2% | $79.34M | $660.78M | ||
| 95 | $0.6273 | 1.2% | 0.8% | 10.6% | $52.19M | $605.27M | ||
| 96 | $0.0768 | 0.1% | 1.2% | 2.8% | $11.61M | $604.06M | ||
| 97 | $6.02 | 0.7% | 5.1% | 23.7% | $82.39M | $601.56M | ||
| 98 | $0.0287 | 0.0% | 0.1% | 3.0% | $5.30M | $571.87M | ||
| 99 | $0.006436 | 0.1% | 1.4% | 4.2% | $3.31M | $559.29M | ||
| 100 | $0.9987 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $195,192 | $547.77M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
A time-boxed checklist across three lines of evidence — the numbers, the documents, the activity — plus the disqualifiers that end the research early.
No token by that name is listed on any major tracker. The asset almost everyone searching this actually wants is Hamster Kombat, the Telegram…
Same exposure, entirely different product. Three questions — withdrawal, account type, and who you trust with custody — settle it faster than any fee…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.