Coinbar: Italy’s First Crypto Exchange, MiCAR, and the CBPAY Token
Coinbar is three things at once — a Rome exchange, a merchant payments product, and a token with $17 of daily volume. What is…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,452.00 | 0.2% | 1.1% | 2.8% | $14.64B | $1.25T | ||
| 2 | $1,835.66 | 1.4% | 2.1% | 2.1% | $4.41B | $221.53B | ||
| 3 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23.81B | $183.33B | ||
| 4 | $575.52 | 0.1% | 2.2% | 1.3% | $616.81M | $76.64B | ||
| 5 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5.28B | $71.97B | ||
| 6 | $1.05 | 0.5% | 1.5% | 4.7% | $595.72M | $65.78B | ||
| 7 | $71.23 | 1.2% | 3.2% | 4.8% | $1.16B | $41.39B | ||
| 8 | $0.3272 | 0.3% | 0.3% | 1.5% | $334.32M | $31.05B | ||
| 9 | $1.02 | 0.0% | 2.1% | 0.1% | $65.58M | $21.16B | ||
| 18 | $54.44 | 0.6% | 1.2% | 2.9% | $33.76M | $16.00B | ||
| 10 | $52.04 | 0.3% | 2.9% | 10.9% | $259.26M | $11.58B | ||
| 11 | $0.0685 | 1.5% | 2.4% | 6.9% | $378.38M | $10.64B | ||
| 12 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $66.72M | $9.72B | ||
| 13 | $9.77 | 0.0% | 0.1% | 0.6% | $279,170 | $8.99B | ||
| 14 | $0.0124 | 0.5% | 2.6% | 11.1% | $16.19M | $8.63B | ||
| 15 | $462.84 | 0.9% | 0.0% | 5.1% | $132.12M | $7.77B | ||
| 16 | $363.94 | 0.2% | 2.5% | 0.3% | $82.57M | $6.84B | ||
| 17 | $0.1726 | 1.1% | 0.4% | 3.1% | $294.71M | $6.45B | ||
| 19 | $8.00 | 1.1% | 2.8% | 5.6% | $137.27M | $5.98B | ||
| 20 | $0.1699 | 0.4% | 1.9% | 5.3% | $76.60M | $5.82B | ||
| 21 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $105.19M | $4.60B | ||
| 22 | $0.1162 | 0.3% | 0.6% | 4.6% | $6.09M | $4.56B | ||
| 23 | $206.55 | 0.5% | 1.3% | 1.7% | $60.95M | $4.15B | ||
| 24 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $428.60M | $3.99B | ||
| 25 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $13.22M | $3.88B | ||
| 26 | $1.39 | 0.4% | 0.4% | 7.2% | $17.72M | $3.80B | ||
| 27 | $43.96 | 0.2% | 2.4% | 5.2% | $166.38M | $3.40B | ||
| 28 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $106.45M | $3.40B | ||
| 29 | $0.0693 | 0.4% | 1.4% | 2.8% | $34.87M | $3.03B | ||
| 30 | $1.13 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | $793 | $3.01B | ||
| 31 | $0.00000485 | 0.7% | 2.1% | 4.4% | $180.43M | $2.86B | ||
| 32 | $0.6715 | 1.6% | 2.3% | 6.6% | $93.43M | $2.74B | ||
| 33 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $22.66M | $2.71B | ||
| 34 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.70B | ||
| 35 | $6.13 | 3.2% | 5.6% | 8.8% | $119.78M | $2.65B | ||
| 36 | $0.0543 | 1.0% | 0.4% | 4.5% | $2.81M | $2.57B | ||
| 37 | $4.07 | 0.2% | 5.6% | 10.0% | $229.96M | $2.54B | ||
| 38 | $4,040.61 | 0.0% | 0.3% | 0.5% | $54.79M | $2.48B | ||
| 39 | $1.66 | 0.1% | 2.6% | 7.8% | $119.41M | $2.16B | ||
| 40 | $1.14 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | $907,687 | $2.15B | ||
| 41 | $0.3797 | 1.2% | 4.3% | 1.2% | $91.20M | $1.85B | ||
| 42 | $190.62 | 0.7% | 3.1% | 0.8% | $81.29M | $1.83B | ||
| 43 | $85.92 | 0.4% | 0.1% | 3.3% | $10.40M | $1.80B | ||
| 44 | $4,044.55 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | $28.85M | $1.79B | ||
| 45 | $0.0546 | 0.5% | 0.8% | 2.7% | $18.08M | $1.74B | ||
| 46 | $0.5988 | 0.1% | 0.7% | 4.2% | $45.64M | $1.61B | ||
| 47 | $0.00000178 | 0.1% | 0.1% | 2.7% | $38.98M | $1.60B | ||
| 48 | $0.9979 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $1.45M | $1.59B | ||
| 49 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $51.10M | $1.47B | ||
| 50 | $1.08 | 0.2% | 7.3% | 7.4% | $7.98M | $1.44B | ||
| 51 | $0.9955 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $320,403 | $1.42B | ||
| 52 | $89.95 | 1.7% | 7.7% | 3.1% | $300.37M | $1.39B | ||
| 53 | $0.9984 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.30M | $1.32B | ||
| 55 | $0.7717 | 0.7% | 0.1% | 6.1% | $66.44M | $1.31B | ||
| 56 | $0.3940 | 0.0% | 0.5% | 4.2% | $19.25M | $1.30B | ||
| 54 | $4.20 | 18.0% | 1.7% | 22.7% | $35.91M | $1.30B | ||
| 57 | $0.0554 | 0.7% | 3.0% | 4.9% | $7.29M | $1.30B | ||
| 58 | $1.94 | 0.7% | 0.9% | 2.8% | $10.55M | $1.27B | ||
| 59 | $0.00000276 | 0.2% | 1.6% | 1.9% | $117.72M | $1.16B | ||
| 60 | $1.63 | 0.1% | 0.7% | 1.8% | $6.77M | $1.14B | ||
| 61 | $2.03 | 0.8% | 2.3% | 5.3% | $17.10M | $1.13B | ||
| 62 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7.13M | $1.11B | ||
| 63 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $70.69M | $1.10B | ||
| 64 | $0.3008 | 0.5% | 1.9% | 14.5% | $68.09M | $1.07B | ||
| 65 | $6.46 | 1.7% | 2.7% | 4.0% | $28.06M | $1.02B | ||
| 66 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $967.89M | ||
| 67 | $1.16 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | $0 | $944.43M | ||
| 68 | $0.0858 | 0.6% | 3.8% | 3.3% | $9.10M | $942.89M | ||
| 69 | $1.22 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | $0 | $932.71M | ||
| 70 | $6.54 | 0.9% | 1.5% | 1.6% | $2.89M | $897.53M | ||
| 71 | $11.16 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $892.93M | ||
| 72 | $61.15 | 0.6% | 1.3% | 3.4% | $6.19M | $889.44M | ||
| 73 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $871.05M | ||
| 74 | $0.1040 | 0.1% | 1.2% | 0.9% | $22.25M | $851.46M | ||
| 75 | $0.002114 | 0.9% | 3.7% | 14.9% | $76.39M | $837.39M | ||
| 76 | $0.0331 | 0.0% | 1.2% | 16.1% | $7.69M | $828.43M | ||
| 77 | $0.0801 | 1.1% | 2.3% | 7.8% | $83.50M | $766.12M | ||
| 78 | $0.0716 | 0.9% | 1.1% | 6.8% | $23.65M | $765.64M | ||
| 79 | $0.0267 | 0.8% | 2.6% | 4.3% | $5.29M | $736.24M | ||
| 81 | $0.7084 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | $2.33M | $708.37M | ||
| 80 | $0.0788 | 0.0% | 0.7% | 7.1% | $14.88M | $706.74M | ||
| 82 | $1.35 | 1.0% | 2.2% | 7.9% | $17.52M | $701.41M | ||
| 83 | $6.49 | 0.2% | 0.5% | 2.7% | $1.05M | $691.23M | ||
| 84 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $685.00M | ||
| 85 | $0.0832 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | $12.45M | $655.01M | ||
| 86 | $0.9985 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.98M | $648.01M | ||
| 87 | $1.22 | 0.4% | 1.6% | 12.2% | $15.09M | $638.44M | ||
| 88 | $0.1904 | 0.7% | 4.0% | 0.3% | $13.14M | $632.15M | ||
| 89 | $1.00 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $1.90M | $630.99M | ||
| 90 | $0.6199 | 0.2% | 1.3% | 1.6% | $6.63M | $619.92M | ||
| 179 | $0.0568 | 1.0% | 9.1% | 23.4% | $15.31M | $567.90M | ||
| 91 | $0.6972 | 0.9% | 3.9% | 4.4% | $40.81M | $567.02M | ||
| 92 | $11.84 | 1.7% | 0.6% | 12.7% | $8.37M | $561.98M | ||
| 93 | $0.9990 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $1.19M | $552.87M | ||
| 94 | $0.006173 | 0.1% | 2.5% | 4.0% | $1.97M | $535.58M | ||
| 95 | $0.0785 | 0.5% | 0.2% | 6.8% | $27.13M | $519.26M | ||
| 96 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $898,282 | $516.62M | ||
| 97 | $0.0259 | 1.1% | 0.5% | 7.2% | $5.97M | $516.10M | ||
| 98 | $2.03 | 1.6% | 5.0% | 2.2% | $19.12M | $506.93M | ||
| 103 | $0.009007 | 0.1% | 6.5% | 3.5% | $4,208 | $504.21M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
Coinbar is three things at once — a Rome exchange, a merchant payments product, and a token with $17 of daily volume. What is…
Most BDAG forecasts on the web were written before the token traded. Here is the presale record, what the market actually did, and one…
Onboarding rules started in January 2026; the first filings land in January 2027. A ten-point readiness assessment for any platform inside CARF or DAC8…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.