Gram Markets: Toncoin Renamed Itself, and It Is Not the Only GRAM
GRAM is now the ticker of the former Toncoin — a top-30 asset. It is also the ticker of a token ranked around 6,700.…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,615.00 | 0.5% | 0.0% | 1.4% | $26.94B | $1.56T | ||
| 2 | $2,399.77 | 0.7% | 0.6% | 3.8% | $12.78B | $292.78B | ||
| 3 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $48.28B | $183.33B | ||
| 4 | $691.68 | 0.6% | 0.6% | 1.5% | $705.61M | $92.10B | ||
| 5 | $1.36 | 0.9% | 0.9% | 2.9% | $2.41B | $85.56B | ||
| 6 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $12.89B | $73.74B | ||
| 7 | $100.31 | 0.8% | 0.0% | 0.4% | $3.02B | $58.71B | ||
| 8 | $0.3256 | 0.2% | 1.2% | 3.1% | $363.79M | $30.91B | ||
| 9 | $1.01 | 0.0% | 3.1% | 2.1% | $65.14M | $22.41B | ||
| 10 | $82.10 | 0.7% | 1.1% | 0.6% | $1.04B | $18.26B | ||
| 11 | $817.81 | 1.1% | 2.8% | 3.5% | $456.75M | $13.83B | ||
| 12 | $0.0827 | 1.1% | 1.4% | 4.5% | $603.20M | $12.87B | ||
| 13 | $0.0167 | 0.1% | 3.1% | 4.6% | $40.73M | $11.84B | ||
| 14 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $182.35M | $9.83B | ||
| 15 | $508.72 | 1.0% | 1.3% | 15.8% | $167.01M | $9.58B | ||
| 16 | $9.25 | 0.0% | 0.9% | 0.2% | $83,995 | $8.51B | ||
| 17 | $71.02 | 0.6% | 0.4% | 2.5% | $89.11M | $8.38B | ||
| 18 | $11.17 | 0.9% | 0.5% | 2.9% | $341.17M | $8.35B | ||
| 19 | $0.2045 | 0.9% | 3.3% | 1.9% | $387.76M | $7.67B | ||
| 20 | $0.1773 | 0.5% | 0.9% | 3.0% | $108.18M | $6.15B | ||
| 21 | $246.72 | 1.2% | 1.0% | 7.8% | $106.56M | $4.96B | ||
| 22 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $164.02M | $4.57B | ||
| 23 | $0.1119 | 3.7% | 2.8% | 2.9% | $12.54M | $4.42B | ||
| 24 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $94.98M | $4.24B | ||
| 25 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $939.90M | $4.20B | ||
| 26 | $50.09 | 0.8% | 1.7% | 0.4% | $263.97M | $3.89B | ||
| 27 | $1.33 | 0.1% | 1.8% | 4.2% | $27.84M | $3.71B | ||
| 28 | $5.72 | 1.9% | 4.6% | 32.4% | $1.03B | $3.56B | ||
| 29 | $0.0757 | 1.2% | 2.5% | 2.3% | $48.17M | $3.32B | ||
| 30 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.74B | $3.24B | ||
| 31 | $7.27 | 1.0% | 0.7% | 1.6% | $183.40M | $3.14B | ||
| 32 | $0.7657 | 2.9% | 5.8% | 3.1% | $518.53M | $3.14B | ||
| 33 | $0.00000521 | 0.4% | 0.9% | 1.7% | $66.21M | $3.07B | ||
| 34 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $99.78M | $2.92B | ||
| 35 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.77B | ||
| 36 | $4,417.01 | 0.1% | 2.7% | 4.6% | $249.62M | $2.71B | ||
| 37 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.71B | ||
| 38 | $0.0542 | 0.5% | 1.1% | 8.6% | $5.05M | $2.63B | ||
| 39 | $1.90 | 1.9% | 1.2% | 1.1% | $206.05M | $2.48B | ||
| 40 | $1.07 | 0.1% | 1.4% | 4.4% | $2.53M | $2.42B | ||
| 41 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $168.65M | $2.38B | ||
| 42 | $106.03 | 2.4% | 3.5% | 5.2% | $28.06M | $2.23B | ||
| 43 | $1.14 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | $1.81M | $2.19B | ||
| 44 | $217.94 | 1.0% | 1.1% | 8.7% | $88.14M | $2.09B | ||
| 45 | $126.78 | 0.7% | 1.8% | 1.1% | $326.47M | $1.96B | ||
| 46 | $0.7126 | 0.1% | 1.9% | 0.3% | $151.16M | $1.92B | ||
| 47 | $4,430.56 | 0.2% | 2.9% | 4.5% | $164.24M | $1.91B | ||
| 48 | $0.5589 | 0.3% | 3.0% | 11.0% | $19.32M | $1.85B | ||
| 49 | $0.0560 | 0.8% | 2.2% | 3.1% | $25.26M | $1.78B | ||
| 50 | $2.52 | 0.6% | 5.4% | 0.2% | $35.65M | $1.73B | ||
| 51 | $0.3489 | 1.2% | 1.6% | 5.4% | $66.74M | $1.70B | ||
| 52 | $0.004244 | 2.1% | 1.1% | 12.1% | $127.71M | $1.68B | ||
| 53 | $0.0683 | 0.4% | 5.2% | 0.5% | $9.14M | $1.60B | ||
| 54 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.24M | $1.50B | ||
| 55 | $0.8722 | 1.4% | 1.4% | 0.8% | $131.53M | $1.48B | ||
| 56 | $0.1507 | 2.0% | 6.5% | 4.5% | $451.28M | $1.48B | ||
| 57 | $0.00000162 | 0.1% | 0.9% | 5.4% | $3.62M | $1.46B | ||
| 58 | $0.00000345 | 0.8% | 1.0% | 9.4% | $174.42M | $1.45B | ||
| 59 | $1.99 | 0.8% | 3.4% | 3.4% | $9.79M | $1.39B | ||
| 60 | $2.48 | 0.7% | 0.3% | 4.1% | $56.25M | $1.38B | ||
| 61 | $0.3694 | 0.9% | 0.8% | 8.8% | $124.92M | $1.34B | ||
| 62 | $0.9961 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $444,287 | $1.34B | ||
| 63 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.82M | $1.32B | ||
| 64 | $0.4780 | 2.1% | 9.7% | 20.5% | $32.77M | $1.29B | ||
| 65 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $151.01M | $1.27B | ||
| 66 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $43.80M | $1.25B | ||
| 67 | $1.17 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | $0 | $1.20B | ||
| 68 | $7.34 | 1.1% | 1.1% | 5.8% | $32.16M | $1.16B | ||
| 69 | $0.0936 | 0.2% | 0.9% | 4.1% | $5.68M | $1.04B | ||
| 70 | $0.0932 | 0.5% | 3.3% | 12.1% | $46.09M | $997.35M | ||
| 71 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $967.89M | ||
| 72 | $3.87 | 1.4% | 11.0% | 14.1% | $98.06M | $967.24M | ||
| 73 | $6.97 | 0.4% | 0.0% | 3.5% | $3.46M | $956.00M | ||
| 74 | $64.37 | 0.5% | 0.0% | 2.3% | $19.89M | $936.63M | ||
| 75 | $0.1079 | 0.1% | 6.2% | 6.9% | $25.65M | $883.36M | ||
| 76 | $1.23 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | $0 | $879.96M | ||
| 77 | $8.05 | 0.3% | 1.7% | 0.0% | $864,789 | $857.79M | ||
| 78 | $0.1281 | 5.5% | 13.7% | 44.1% | $390.75M | $854.67M | ||
| 79 | $11.20 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $849.62M | ||
| 80 | $0.8388 | 0.1% | 0.1% | 2.8% | $3.12M | $839.03M | ||
| 81 | $0.0921 | 0.1% | 2.6% | 2.3% | $36.90M | $831.52M | ||
| 82 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $820.97M | ||
| 83 | $0.0288 | 0.5% | 4.8% | 3.2% | $8.22M | $798.37M | ||
| 84 | $16.41 | 0.9% | 0.5% | 7.3% | $10.70M | $783.00M | ||
| 85 | $1.46 | 0.1% | 0.5% | 2.5% | $29.61M | $770.14M | ||
| 86 | $0.0285 | 0.0% | 1.2% | 0.4% | $9.82M | $740.71M | ||
| 87 | $1.42 | 1.3% | 0.3% | 6.7% | $25.98M | $735.90M | ||
| 88 | $0.2158 | 0.0% | 1.9% | 1.7% | $57.34M | $716.49M | ||
| 89 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $710.55M | ||
| 90 | $0.9989 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5.73M | $698.20M | ||
| 91 | $0.8032 | 0.5% | 0.8% | 15.0% | $154.54M | $663.87M | ||
| 92 | $0.0788 | 0.1% | 0.3% | 2.4% | $10.86M | $620.38M | ||
| 93 | $1.83 | 0.5% | 0.4% | 6.6% | $47.69M | $587.71M | ||
| 94 | $0.006740 | 0.1% | 2.8% | 5.3% | $3.67M | $585.03M | ||
| 95 | $2.23 | 2.1% | 3.0% | 0.0% | $258.31M | $584.79M | ||
| 96 | $0.3617 | 0.8% | 7.4% | 14.5% | $90.36M | $562.02M | ||
| 97 | $0.006524 | 1.1% | 1.9% | 0.9% | $6.83M | $560.99M | ||
| 98 | $0.0277 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | $3.57M | $551.85M | ||
| 99 | $0.5706 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | $67.06M | $550.81M | ||
| 100 | $0.9987 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | $192,073 | $548.41M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
GRAM is now the ticker of the former Toncoin — a top-30 asset. It is also the ticker of a token ranked around 6,700.…
It works on careful people because it does not start with money. A week-by-week breakdown of the script, and the single rule that makes…
A token that promises to be worth a dollar is only as good as the mechanism behind the promise. The three designs, how each…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.