The Stablecoin Supply Signal: $300 Billion and Counting
Total stablecoin supply is read as dry powder waiting to buy. The direction is informative; the level is not, and four things make the…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,324.00 | 0.3% | 0.9% | 13.5% | $44.65B | $1.73T | ||
| 2 | $2,756.25 | 0.0% | 1.5% | 14.5% | $16.67B | $336.48B | ||
| 3 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $80.66B | $183.38B | ||
| 4 | $786.67 | 0.1% | 2.2% | 9.6% | $1.36B | $104.76B | ||
| 5 | $1.58 | 0.2% | 4.0% | 19.1% | $6.63B | $99.33B | ||
| 6 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $20.67B | $74.83B | ||
| 7 | $118.23 | 0.1% | 0.5% | 20.3% | $4.84B | $69.46B | ||
| 8 | $0.3418 | 0.0% | 0.7% | 2.7% | $619.02M | $32.46B | ||
| 9 | $1,502.02 | 0.2% | 2.2% | 33.6% | $1.46B | $25.45B | ||
| 10 | $1.04 | 0.0% | 2.9% | 0.3% | $46.51M | $23.94B | ||
| 11 | $96.25 | 0.4% | 2.8% | 24.9% | $1.21B | $21.41B | ||
| 12 | $0.1004 | 0.0% | 0.7% | 23.7% | $2.48B | $15.67B | ||
| 13 | $563.68 | 1.0% | 4.1% | 12.3% | $165.12M | $10.60B | ||
| 14 | $86.77 | 0.2% | 1.0% | 11.1% | $153.05M | $10.31B | ||
| 15 | $13.00 | 0.1% | 1.8% | 17.0% | $598.43M | $9.72B | ||
| 16 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $247.20M | $9.57B | ||
| 17 | $0.2530 | 0.3% | 2.6% | 26.7% | $878.44M | $9.49B | ||
| 18 | $0.0131 | 0.5% | 6.3% | 7.7% | $24.38M | $9.30B | ||
| 19 | $8.98 | 0.1% | 0.5% | 1.9% | $144,984 | $8.26B | ||
| 20 | $0.2157 | 0.3% | 1.0% | 18.5% | $405.29M | $7.54B | ||
| 21 | $344.91 | 1.0% | 28.8% | 54.0% | $1.17B | $6.93B | ||
| 22 | $9.39 | 0.6% | 6.2% | 44.0% | $1.56B | $5.83B | ||
| 23 | $4.29 | 0.4% | 3.8% | 84.3% | $1.68B | $5.61B | ||
| 24 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $177.72M | $4.90B | ||
| 25 | $62.85 | 1.3% | 0.1% | 21.4% | $489.72M | $4.88B | ||
| 26 | $10.98 | 0.2% | 0.8% | 49.5% | $632.70M | $4.86B | ||
| 27 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $215.11M | $4.58B | ||
| 28 | $0.1140 | 1.0% | 2.8% | 23.5% | $18.52M | $4.52B | ||
| 29 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.36B | $4.39B | ||
| 30 | $0.0998 | 1.1% | 8.7% | 29.7% | $232.72M | $4.38B | ||
| 31 | $1.01 | 0.2% | 1.2% | 44.9% | $1.10B | $4.14B | ||
| 32 | $1.45 | 0.2% | 0.6% | 10.0% | $55.58M | $4.08B | ||
| 33 | $0.00000607 | 0.5% | 1.5% | 20.6% | $217.79M | $3.58B | ||
| 34 | $310.17 | 1.4% | 0.5% | 40.8% | $586.90M | $3.52B | ||
| 35 | $0.0668 | 0.9% | 2.0% | 20.0% | $19.96M | $3.32B | ||
| 36 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $874.32M | $3.25B | ||
| 37 | $1.31 | 0.2% | 12.4% | 17.8% | $1.78M | $2.98B | ||
| 38 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $161.95M | $2.82B | ||
| 39 | $4,357.96 | 0.3% | 0.4% | 1.4% | $215.06M | $2.71B | ||
| 40 | $122.56 | 0.1% | 0.8% | 11.4% | $40.72M | $2.57B | ||
| 41 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.51B | ||
| 42 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $449.23M | $2.41B | ||
| 43 | $0.8683 | 0.8% | 4.4% | 24.2% | $19.32M | $2.36B | ||
| 44 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.31B | ||
| 45 | $1.15 | 0.2% | 0.5% | 0.1% | $5.65M | $2.25B | ||
| 46 | $144.43 | 0.2% | 2.3% | 15.6% | $273.28M | $2.23B | ||
| 47 | $0.6668 | 0.7% | 2.3% | 22.6% | $54.84M | $2.20B | ||
| 48 | $0.4373 | 0.7% | 2.9% | 29.0% | $259.85M | $2.13B | ||
| 49 | $0.2081 | 1.7% | 2.4% | 46.1% | $452.67M | $2.10B | ||
| 50 | $0.004454 | 0.4% | 3.2% | 24.0% | $222.61M | $2.08B | ||
| 51 | $0.00000489 | 0.4% | 0.6% | 44.7% | $1.00B | $2.06B | ||
| 52 | $1.19 | 0.7% | 0.1% | 23.5% | $182.30M | $2.03B | ||
| 53 | $0.7282 | 0.2% | 1.8% | 7.0% | $169.53M | $1.97B | ||
| 54 | $4,358.25 | 0.3% | 0.5% | 1.3% | $202.95M | $1.90B | ||
| 55 | $0.0584 | 0.7% | 2.0% | 1.4% | $59.11M | $1.85B | ||
| 56 | $2.59 | 0.1% | 3.9% | 23.5% | $34.13M | $1.81B | ||
| 57 | $0.4689 | 1.3% | 1.8% | 25.6% | $270.06M | $1.71B | ||
| 58 | $3.00 | 1.2% | 0.9% | 19.5% | $73.15M | $1.67B | ||
| 59 | $0.0685 | 0.1% | 5.5% | 10.4% | $18.79M | $1.60B | ||
| 60 | $0.00000173 | 0.1% | 0.1% | 4.4% | $6.80M | $1.55B | ||
| 61 | $31.94 | 0.1% | 1.4% | 46.9% | $86.12M | $1.54B | ||
| 62 | $0.9987 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.00M | $1.52B | ||
| 63 | $0.2185 | 0.7% | 3.0% | 50.1% | $323.97M | $1.48B | ||
| 64 | $9.32 | 0.2% | 5.3% | 27.1% | $105.20M | $1.47B | ||
| 65 | $2.10 | 0.2% | 2.1% | 9.9% | $16.23M | $1.47B | ||
| 66 | $1.16 | 0.1% | 0.1% | 0.7% | $0 | $1.42B | ||
| 67 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $165.87M | $1.42B | ||
| 68 | $1.00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | $79.63M | $1.40B | ||
| 69 | $0.9958 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $358,576 | $1.37B | ||
| 70 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $9.10M | $1.32B | ||
| 71 | $4.85 | 0.0% | 0.6% | 13.1% | $75.78M | $1.21B | ||
| 72 | $11.08 | 0.7% | 1.5% | 21.6% | $2.19M | $1.18B | ||
| 73 | $0.1093 | 0.2% | 2.4% | 14.3% | $83.74M | $1.17B | ||
| 74 | $0.0418 | 0.0% | 6.0% | 26.6% | $26.05M | $1.16B | ||
| 75 | $0.0503 | 3.0% | 8.9% | 78.6% | $43.63M | $1.15B | ||
| 76 | $72.58 | 0.4% | 7.4% | 15.9% | $23.22M | $1.06B | ||
| 77 | $7.39 | 0.6% | 0.5% | 8.4% | $30.35M | $1.01B | ||
| 78 | $0.1116 | 0.0% | 0.3% | 21.9% | $57.67M | $1.01B | ||
| 79 | $0.0897 | 0.5% | 0.4% | 2.5% | $12.68M | $1.01B | ||
| 80 | $0.2991 | 0.6% | 0.0% | 34.9% | $84.97M | $993.28M | ||
| 81 | $107.53 | 0.0% | 0.9% | 0.9% | $0 | $979.83M | ||
| 82 | $1.81 | 0.3% | 0.1% | 16.6% | $70.73M | $963.79M | ||
| 83 | $1.84 | 0.2% | 0.2% | 38.2% | $94.52M | $952.95M | ||
| 84 | $0.1129 | 0.0% | 0.8% | 0.5% | $38.27M | $924.78M | ||
| 85 | $0.8789 | 0.3% | 0.4% | 11.8% | $5.44M | $878.79M | ||
| 86 | $1.01 | 0.4% | 3.3% | 21.6% | $217.30M | $839.65M | ||
| 87 | $2.55 | 0.4% | 0.4% | 13.5% | $91.83M | $813.03M | ||
| 88 | $62.89 | 0.3% | 5.1% | 22.3% | $208.41M | $807.96M | ||
| 89 | $0.009244 | 0.8% | 0.9% | 29.3% | $16.53M | $795.08M | ||
| 90 | $7.82 | 0.7% | 0.7% | 40.9% | $157.30M | $782.10M | ||
| 91 | $1.21 | 0.1% | 0.1% | 0.7% | $0 | $779.82M | ||
| 92 | $11.22 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $732.24M | ||
| 93 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $5.04M | $698.33M | ||
| 94 | $0.8006 | 0.8% | 3.0% | 40.9% | $154.56M | $697.13M | ||
| 95 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $677.69M | ||
| 96 | $0.6828 | 0.2% | 1.1% | 28.4% | $52.23M | $677.56M | ||
| 97 | $0.6902 | 0.6% | 5.4% | 16.5% | $52.58M | $666.17M | ||
| 98 | $0.0103 | 4.3% | 17.3% | 46.0% | $472.89M | $648.34M | ||
| 99 | $0.0243 | 0.3% | 2.0% | 11.1% | $8.69M | $645.91M | ||
| 101 | $0.3348 | 0.0% | 2.4% | 35.1% | $32.89M | $625.85M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
Total stablecoin supply is read as dry powder waiting to buy. The direction is informative; the level is not, and four things make the…
One position, one price move, worked through completely: what the pool does to your balances, what it costs against simply holding, and how much…
41% of all SHIB ever created has been burned. Almost all of it went in a single 2021 transaction. Everything the community has burned…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.