Seed Phrase Exposed? The 10-Minute Drill, in the Right Order
What a seed phrase is takes one paragraph. What to do when yours leaks takes a specific order of operations — and the instinctive…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,708.00 | 0.1% | 0.3% | 1.0% | $34.91B | $1.68T | ||
| 2 | $2,682.55 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | $14.00B | $327.53B | ||
| 3 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $64.22B | $183.79B | ||
| 4 | $767.25 | 0.3% | 1.3% | 0.1% | $861.06M | $102.17B | ||
| 5 | $1.49 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | $3.14B | $94.08B | ||
| 6 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $21.07B | $74.01B | ||
| 7 | $117.97 | 0.7% | 0.9% | 2.9% | $4.25B | $69.38B | ||
| 8 | $0.3380 | 0.0% | 0.9% | 0.8% | $406.55M | $32.10B | ||
| 9 | $1,418.58 | 0.3% | 1.2% | 6.2% | $1.05B | $24.07B | ||
| 10 | $1.03 | 0.0% | 2.7% | 0.1% | $685.34M | $24.03B | ||
| 11 | $90.63 | 1.7% | 5.2% | 3.7% | $1.07B | $20.18B | ||
| 12 | $0.0944 | 0.5% | 0.3% | 2.2% | $1.02B | $14.74B | ||
| 13 | $14.32 | 0.5% | 2.8% | 16.3% | $595.10M | $10.71B | ||
| 14 | $541.25 | 0.1% | 0.5% | 1.7% | $106.55M | $10.18B | ||
| 15 | $83.59 | 0.2% | 0.1% | 1.5% | $118.85M | $9.94B | ||
| 16 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $182.45M | $9.92B | ||
| 17 | $0.2445 | 0.8% | 0.1% | 2.4% | $468.17M | $9.18B | ||
| 18 | $0.0123 | 0.2% | 3.5% | 0.3% | $22.64M | $8.69B | ||
| 19 | $9.06 | 0.5% | 0.2% | 0.5% | $422,370 | $8.33B | ||
| 20 | $0.2259 | 0.8% | 0.9% | 12.4% | $356.10M | $7.91B | ||
| 21 | $5.32 | 0.2% | 7.5% | 21.0% | $1.47B | $6.96B | ||
| 22 | $305.41 | 0.4% | 1.2% | 11.4% | $246.54M | $6.14B | ||
| 23 | $8.84 | 0.2% | 1.4% | 3.9% | $705.42M | $5.48B | ||
| 24 | $66.50 | 0.4% | 1.1% | 8.6% | $382.54M | $5.17B | ||
| 25 | $0.1247 | 0.2% | 1.5% | 14.6% | $26.61M | $4.96B | ||
| 26 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $41.82M | $4.87B | ||
| 27 | $10.92 | 0.2% | 5.1% | 5.7% | $614.56M | $4.84B | ||
| 28 | $1.16 | 1.3% | 0.1% | 20.7% | $1.06B | $4.75B | ||
| 29 | $0.1083 | 0.2% | 4.5% | 20.2% | $313.03M | $4.74B | ||
| 30 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $206.47M | $4.60B | ||
| 31 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $949.63M | $4.42B | ||
| 32 | $1.51 | 0.3% | 0.5% | 7.5% | $69.28M | $4.27B | ||
| 33 | $286.75 | 4.0% | 6.5% | 299.7% | $896.14M | $4.18B | ||
| 34 | $1.33 | 0.0% | 2.5% | 32.9% | $47.52M | $3.61B | ||
| 35 | $300.47 | 0.7% | 1.1% | 4.3% | $252.10M | $3.41B | ||
| 36 | $0.00000575 | 0.5% | 0.4% | 2.6% | $93.07M | $3.39B | ||
| 37 | $4,162.37 | 0.1% | 0.4% | 2.9% | $190.61M | $3.37B | ||
| 38 | $0.0668 | 0.4% | 3.1% | 9.2% | $16.29M | $3.32B | ||
| 39 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $885.11M | $3.15B | ||
| 40 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $74.70M | $2.75B | ||
| 41 | $0.005854 | 1.4% | 0.2% | 45.7% | $410.69M | $2.72B | ||
| 42 | $0.2610 | 0.2% | 4.1% | 27.2% | $737.87M | $2.64B | ||
| 43 | $121.03 | 0.1% | 0.2% | 2.4% | $25.88M | $2.54B | ||
| 44 | $158.61 | 0.4% | 4.6% | 14.0% | $425.83M | $2.45B | ||
| 45 | $0.4953 | 1.3% | 2.5% | 20.3% | $389.99M | $2.41B | ||
| 46 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.41B | ||
| 47 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $238.57M | $2.40B | ||
| 48 | $0.6918 | 0.1% | 4.0% | 5.9% | $39.42M | $2.28B | ||
| 49 | $1.15 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | $2.15M | $2.28B | ||
| 50 | $0.9960 | 4.9% | 4.4% | 18.6% | $1.90M | $2.27B | ||
| 51 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.26B | ||
| 52 | $0.5314 | 0.8% | 7.9% | 31.0% | $583.34M | $2.10B | ||
| 53 | $1.23 | 0.5% | 2.4% | 11.9% | $187.74M | $2.09B | ||
| 54 | $0.7626 | 0.8% | 4.9% | 10.1% | $236.92M | $2.07B | ||
| 55 | $3.33 | 1.6% | 4.4% | 15.2% | $116.05M | $1.85B | ||
| 56 | $4,165.69 | 0.1% | 0.4% | 2.7% | $141.51M | $1.81B | ||
| 57 | $0.0771 | 1.4% | 6.8% | 11.2% | $19.80M | $1.81B | ||
| 58 | $0.00000428 | 0.6% | 0.3% | 1.8% | $333.28M | $1.80B | ||
| 59 | $0.0552 | 0.3% | 3.0% | 2.6% | $45.91M | $1.75B | ||
| 60 | $2.48 | 0.2% | 0.7% | 3.3% | $37.47M | $1.73B | ||
| 61 | $0.00000172 | 0.1% | 0.7% | 0.5% | $78.07M | $1.54B | ||
| 62 | $0.9977 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $2.42M | $1.53B | ||
| 63 | $1.15 | 0.0% | 0.1% | 0.4% | $0 | $1.50B | ||
| 64 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $133.11M | $1.50B | ||
| 65 | $8.83 | 0.3% | 3.5% | 0.4% | $81.81M | $1.40B | ||
| 66 | $1.98 | 0.1% | 0.3% | 2.9% | $11.05M | $1.38B | ||
| 67 | $0.2036 | 1.3% | 1.9% | 7.3% | $226.30M | $1.38B | ||
| 68 | $0.9959 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | $279,634 | $1.37B | ||
| 69 | $27.57 | 1.1% | 1.5% | 9.1% | $37.17M | $1.33B | ||
| 70 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $3.81M | $1.32B | ||
| 71 | $0.0436 | 0.2% | 0.3% | 12.1% | $20.33M | $1.21B | ||
| 72 | $0.1119 | 0.2% | 5.1% | 10.4% | $109.95M | $1.19B | ||
| 73 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $35.95M | $1.19B | ||
| 74 | $10.88 | 0.1% | 0.5% | 2.3% | $1.61M | $1.16B | ||
| 75 | $0.1235 | 0.4% | 2.3% | 17.1% | $160.08M | $1.12B | ||
| 76 | $0.1327 | 0.1% | 3.2% | 19.3% | $34.66M | $1.09B | ||
| 77 | $0.3260 | 0.9% | 2.0% | 14.1% | $97.43M | $1.08B | ||
| 78 | $0.0916 | 0.1% | 1.5% | 4.7% | $6.04M | $1.03B | ||
| 79 | $7.39 | 0.4% | 0.6% | 3.2% | $3.08M | $1.01B | ||
| 80 | $1.91 | 0.3% | 1.3% | 10.5% | $64.93M | $990.23M | ||
| 81 | $107.53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $979.83M | ||
| 82 | $3.83 | 0.3% | 14.6% | 29.9% | $313.52M | $956.36M | ||
| 83 | $1.73 | 0.8% | 0.3% | 2.3% | $52.77M | $925.22M | ||
| 84 | $1.04 | 0.9% | 4.4% | 11.8% | $130.79M | $862.07M | ||
| 85 | $2.59 | 0.0% | 1.2% | 1.1% | $74.24M | $857.94M | ||
| 86 | $0.8503 | 0.3% | 0.4% | 1.4% | $3.49M | $850.31M | ||
| 87 | $0.8071 | 0.5% | 1.4% | 18.7% | $55.03M | $803.59M | ||
| 88 | $60.03 | 0.3% | 1.8% | 3.2% | $110.62M | $771.60M | ||
| 89 | $11.23 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $755.01M | ||
| 90 | $0.008772 | 0.2% | 1.2% | 0.2% | $9.87M | $754.48M | ||
| 91 | $7.36 | 1.5% | 5.0% | 2.8% | $120.03M | $736.32M | ||
| 92 | $0.0275 | 0.2% | 4.9% | 7.7% | $9.68M | $736.08M | ||
| 93 | $0.7625 | 0.3% | 2.2% | 16.5% | $55.03M | $736.07M | ||
| 94 | $0.0308 | 1.1% | 0.3% | 32.0% | $18.71M | $702.14M | ||
| 95 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7.91M | $698.34M | ||
| 96 | $1.20 | 0.0% | 0.1% | 0.4% | $0 | $695.50M | ||
| 97 | $0.0344 | 0.3% | 3.5% | 14.4% | $14.84M | $686.42M | ||
| 98 | $0.3611 | 0.1% | 12.4% | 17.1% | $70.71M | $675.49M | ||
| 99 | $0.7662 | 0.4% | 4.2% | 1.1% | $76.05M | $667.45M | ||
| 100 | $0.007396 | 0.7% | 1.3% | 4.6% | $5.25M | $643.69M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
What a seed phrase is takes one paragraph. What to do when yours leaks takes a specific order of operations — and the instinctive…
Tokenised Treasuries turned an idle on-chain dollar into a yielding one, and moved the risk from smart contracts to legal claims. What that trade…
Three structures produce identical price charts and completely different outcomes if the issuer fails. What to ask before treating a token as if it…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.