Polkazeck (ZCK): Anatomy of a Token That Stopped Moving
A 2021 token promising guaranteed cashback, 1,020 holders, and no recorded transfer since May 2025. What the chain says, and how to check whether…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,146.00 | 0.1% | 1.1% | 0.5% | $22.98B | $1.29T | ||
| 2 | $1,868.21 | 0.2% | 0.7% | 2.5% | $7.01B | $225.46B | ||
| 3 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $35.14B | $183.16B | ||
| 4 | $592.72 | 0.0% | 0.7% | 3.9% | $476.56M | $78.93B | ||
| 5 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10.30B | $72.17B | ||
| 6 | $1.07 | 0.0% | 0.3% | 0.7% | $918.65M | $67.12B | ||
| 7 | $73.80 | 0.0% | 0.7% | 0.0% | $1.40B | $42.90B | ||
| 8 | $0.3272 | 0.1% | 0.4% | 0.8% | $442.21M | $31.05B | ||
| 9 | $1.00 | 0.0% | 0.4% | 0.1% | $44.87M | $20.98B | ||
| 10 | $55.03 | 0.1% | 2.3% | 0.9% | $302.53M | $12.24B | ||
| 11 | $0.0701 | 0.1% | 0.1% | 0.9% | $375.36M | $10.90B | ||
| 12 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $158.44M | $9.84B | ||
| 13 | $9.77 | 0.3% | 0.1% | 0.2% | $224,484 | $8.99B | ||
| 14 | $0.0125 | 0.1% | 2.1% | 9.4% | $21.13M | $8.65B | ||
| 15 | $507.15 | 1.1% | 5.2% | 8.5% | $189.85M | $8.51B | ||
| 16 | $0.1919 | 0.6% | 0.4% | 20.0% | $484.56M | $7.17B | ||
| 17 | $351.62 | 0.1% | 2.9% | 3.9% | $80.24M | $6.61B | ||
| 18 | $55.49 | 0.1% | 0.8% | 0.8% | $57.53M | $6.54B | ||
| 19 | $8.15 | 0.1% | 0.3% | 3.1% | $174.61M | $6.09B | ||
| 20 | $0.1691 | 0.1% | 1.0% | 2.5% | $113.49M | $5.80B | ||
| 21 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $185.97M | $4.59B | ||
| 22 | $213.62 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | $69.62M | $4.29B | ||
| 23 | $0.1088 | 0.3% | 5.5% | 8.9% | $17.28M | $4.27B | ||
| 24 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $593.24M | $3.99B | ||
| 25 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $54.94M | $3.88B | ||
| 26 | $1.39 | 0.4% | 1.3% | 3.6% | $62.40M | $3.81B | ||
| 27 | $44.96 | 0.0% | 1.5% | 3.0% | $181.41M | $3.48B | ||
| 28 | $1.00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | $245.02M | $3.48B | ||
| 29 | $0.0693 | 0.3% | 1.7% | 1.7% | $50.76M | $3.04B | ||
| 30 | $1.13 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $79 | $3.00B | ||
| 31 | $0.00000497 | 0.1% | 0.7% | 6.8% | $81.07M | $2.93B | ||
| 32 | $6.69 | 0.2% | 2.3% | 1.8% | $285.49M | $2.89B | ||
| 33 | $0.6935 | 0.2% | 0.6% | 0.1% | $103.62M | $2.83B | ||
| 34 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $165.09M | $2.73B | ||
| 35 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.70B | ||
| 36 | $0.0545 | 0.2% | 0.4% | 2.2% | $4.47M | $2.58B | ||
| 37 | $4,055.05 | 0.1% | 0.6% | 1.1% | $156.67M | $2.49B | ||
| 38 | $3.86 | 0.6% | 1.3% | 0.8% | $200.21M | $2.41B | ||
| 39 | $1.73 | 0.3% | 0.4% | 5.0% | $94.14M | $2.25B | ||
| 40 | $1.14 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | $1.46M | $2.15B | ||
| 41 | $195.33 | 0.0% | 1.9% | 0.8% | $98.97M | $1.87B | ||
| 42 | $0.3748 | 0.5% | 0.6% | 8.0% | $113.42M | $1.82B | ||
| 43 | $86.86 | 0.2% | 0.9% | 0.7% | $11.88M | $1.82B | ||
| 44 | $4,061.91 | 0.1% | 0.6% | 1.2% | $95.65M | $1.80B | ||
| 45 | $0.0550 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | $20.17M | $1.75B | ||
| 46 | $0.6053 | 0.2% | 0.6% | 2.6% | $47.24M | $1.63B | ||
| 47 | $0.0000018 | 0.2% | 0.1% | 1.3% | $43.04M | $1.62B | ||
| 48 | $0.9980 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $1.99M | $1.58B | ||
| 49 | $1.17 | 0.4% | 1.1% | 3.6% | $5.15M | $1.55B | ||
| 50 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $85.19M | $1.55B | ||
| 51 | $0.8585 | 1.4% | 5.2% | 13.0% | $107.56M | $1.46B | ||
| 52 | $0.9970 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | $9,700 | $1.42B | ||
| 53 | $90.44 | 0.4% | 1.7% | 10.0% | $169.63M | $1.39B | ||
| 54 | $0.4006 | 0.0% | 1.4% | 0.6% | $21.09M | $1.32B | ||
| 55 | $0.9986 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.04M | $1.32B | ||
| 56 | $0.0558 | 0.2% | 0.7% | 2.1% | $8.62M | $1.30B | ||
| 57 | $1.88 | 0.5% | 2.5% | 6.0% | $12.76M | $1.24B | ||
| 58 | $0.00000289 | 0.1% | 0.3% | 3.6% | $113.90M | $1.22B | ||
| 59 | $2.10 | 0.3% | 0.3% | 0.7% | $24.98M | $1.17B | ||
| 60 | $0.3205 | 0.5% | 0.3% | 0.8% | $127.47M | $1.15B | ||
| 61 | $1.61 | 0.3% | 0.8% | 2.6% | $8.30M | $1.13B | ||
| 62 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $98.18M | $1.11B | ||
| 63 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $21.75M | $1.11B | ||
| 64 | $6.58 | 0.0% | 0.1% | 2.3% | $56.72M | $1.04B | ||
| 65 | $1.16 | 0.0% | 0.2% | 1.4% | $0 | $979.02M | ||
| 66 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $967.89M | ||
| 67 | $0.002423 | 1.0% | 14.5% | 23.3% | $143.88M | $957.28M | ||
| 68 | $11.17 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $954.25M | ||
| 69 | $0.0834 | 0.1% | 0.3% | 6.5% | $3.53M | $917.25M | ||
| 70 | $1.22 | 0.0% | 0.2% | 1.4% | $0 | $916.45M | ||
| 71 | $6.51 | 0.0% | 0.7% | 2.5% | $3.40M | $892.76M | ||
| 72 | $61.07 | 0.7% | 2.3% | 0.6% | $6.27M | $888.14M | ||
| 73 | $0.0923 | 0.0% | 0.3% | 10.3% | $109.07M | $882.21M | ||
| 74 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $871.36M | ||
| 75 | $0.1062 | 0.2% | 1.0% | 6.6% | $20.29M | $869.78M | ||
| 77 | $0.0749 | 0.5% | 2.6% | 3.2% | $33.22M | $801.06M | ||
| 76 | $0.0893 | 1.0% | 1.7% | 12.3% | $31.74M | $800.65M | ||
| 78 | $0.0317 | 0.0% | 0.3% | 13.6% | $8.40M | $794.90M | ||
| 79 | $2.56 | 1.4% | 19.3% | 24.6% | $22.51M | $792.63M | ||
| 80 | $0.0265 | 0.2% | 1.5% | 5.2% | $7.86M | $730.67M | ||
| 81 | $0.7209 | 0.0% | 0.7% | 1.3% | $4.12M | $720.86M | ||
| 82 | $1.38 | 0.3% | 0.5% | 4.9% | $33.27M | $719.49M | ||
| 83 | $1.35 | 0.1% | 0.8% | 4.8% | $25.60M | $698.13M | ||
| 84 | $6.46 | 0.4% | 0.3% | 2.0% | $859,622 | $688.82M | ||
| 85 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $684.79M | ||
| 86 | $0.0828 | 0.4% | 2.4% | 1.4% | $12.24M | $651.72M | ||
| 87 | $0.9984 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.69M | $647.97M | ||
| 88 | $0.9998 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $10.10M | $630.04M | ||
| 89 | $0.1890 | 0.1% | 1.8% | 0.7% | $17.46M | $627.70M | ||
| 90 | $0.7195 | 0.4% | 0.3% | 2.3% | $32.38M | $586.65M | ||
| 91 | $11.67 | 0.3% | 5.2% | 10.4% | $10.11M | $555.23M | ||
| 92 | $0.9985 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $390,661 | $552.74M | ||
| 93 | $0.0820 | 0.1% | 0.2% | 4.2% | $34.38M | $542.39M | ||
| 94 | $0.006095 | 0.0% | 2.8% | 1.9% | $2.70M | $529.09M | ||
| 95 | $0.0265 | 0.0% | 1.7% | 2.5% | $5.41M | $528.44M | ||
| 96 | $0.5230 | 1.1% | 7.2% | 16.9% | $7.73M | $523.04M | ||
| 97 | $2.06 | 0.5% | 2.5% | 10.6% | $26.05M | $515.38M | ||
| 98 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $913,870 | $506.42M | ||
| 99 | $0.9956 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $16.13M | $492.34M | ||
| 100 | $0.5788 | 0.2% | 1.1% | 0.8% | $26.98M | $489.43M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
A 2021 token promising guaranteed cashback, 1,020 holders, and no recorded transfer since May 2025. What the chain says, and how to check whether…
Two projects, one name, a contract migration, and at least three different addresses published under it. A project selling contract verification, needing verification itself.
A $3.8M market cap sitting on a single pool holding $930. What HNO Coin claims, what is verifiable on Base today, and the five…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.