HNO Coin: The Energy-Backed Claim, and What the Chain Actually Shows
A $3.8M market cap sitting on a single pool holding $930. What HNO Coin claims, what is verifiable on Base today, and the five…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,900.00 | 0.0% | 0.9% | 1.7% | $25.11B | $1.28T | ||
| 2 | $1,870.21 | 0.1% | 0.0% | 3.8% | $7.11B | $225.70B | ||
| 3 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $37.12B | $183.26B | ||
| 4 | $591.67 | 0.1% | 0.6% | 3.0% | $534.84M | $78.79B | ||
| 5 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10.07B | $72.01B | ||
| 6 | $1.08 | 0.1% | 0.0% | 1.1% | $1.04B | $67.49B | ||
| 7 | $74.01 | 0.4% | 0.9% | 2.5% | $1.41B | $43.01B | ||
| 8 | $0.3287 | 0.0% | 0.5% | 0.1% | $363.19M | $31.18B | ||
| 9 | $1.01 | 0.0% | 0.6% | 0.5% | $16.23M | $20.94B | ||
| 18 | $55.39 | 0.0% | 0.4% | 2.8% | $67.86M | $16.28B | ||
| 10 | $54.16 | 0.7% | 3.7% | 5.1% | $301.50M | $12.05B | ||
| 11 | $0.0704 | 0.2% | 0.1% | 2.3% | $453.79M | $10.93B | ||
| 12 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $60.84M | $9.72B | ||
| 13 | $9.75 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $261,680 | $8.97B | ||
| 14 | $0.0127 | 0.1% | 0.3% | 7.1% | $20.38M | $8.83B | ||
| 15 | $486.16 | 0.5% | 3.5% | 0.4% | $227.17M | $8.16B | ||
| 16 | $0.1940 | 1.3% | 2.7% | 21.8% | $597.38M | $7.24B | ||
| 17 | $361.17 | 0.1% | 0.3% | 4.2% | $73.78M | $6.78B | ||
| 19 | $8.25 | 0.1% | 1.2% | 4.5% | $177.17M | $6.17B | ||
| 20 | $0.1721 | 0.0% | 1.5% | 3.1% | $108.20M | $5.90B | ||
| 21 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $161.00M | $4.57B | ||
| 22 | $0.1138 | 0.6% | 2.2% | 5.0% | $6.90M | $4.47B | ||
| 23 | $213.84 | 0.2% | 0.2% | 1.0% | $68.04M | $4.29B | ||
| 24 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $675.73M | $3.99B | ||
| 25 | $1.41 | 0.1% | 0.6% | 5.2% | $17.29M | $3.87B | ||
| 26 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $49.71M | $3.85B | ||
| 27 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $195.99M | $3.43B | ||
| 28 | $44.29 | 0.2% | 1.7% | 4.9% | $161.30M | $3.43B | ||
| 29 | $0.0705 | 0.1% | 0.8% | 2.6% | $40.82M | $3.09B | ||
| 30 | $1.13 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $793 | $3.01B | ||
| 31 | $0.00000503 | 0.7% | 1.1% | 0.0% | $89.84M | $2.96B | ||
| 32 | $6.58 | 0.6% | 1.1% | 0.1% | $172.14M | $2.84B | ||
| 33 | $0.6940 | 0.0% | 0.4% | 1.4% | $112.64M | $2.83B | ||
| 34 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $45.58M | $2.71B | ||
| 35 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.70B | ||
| 36 | $0.0548 | 0.3% | 0.1% | 2.9% | $3.03M | $2.59B | ||
| 37 | $4,041.39 | 0.3% | 0.3% | 0.8% | $170.19M | $2.48B | ||
| 38 | $3.92 | 0.7% | 6.5% | 1.5% | $222.68M | $2.45B | ||
| 39 | $1.74 | 0.2% | 2.4% | 1.2% | $114.65M | $2.27B | ||
| 40 | $1.14 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | $2.49M | $2.15B | ||
| 41 | $191.27 | 0.1% | 1.2% | 1.9% | $73.57M | $1.84B | ||
| 42 | $0.3756 | 0.5% | 3.2% | 8.2% | $99.13M | $1.83B | ||
| 43 | $85.96 | 0.0% | 0.4% | 0.4% | $13.02M | $1.81B | ||
| 44 | $4,050.02 | 0.3% | 0.6% | 0.7% | $87.90M | $1.79B | ||
| 45 | $0.0552 | 0.5% | 1.0% | 0.1% | $21.57M | $1.75B | ||
| 46 | $0.0000018 | 0.1% | 0.4% | 0.1% | $82.71M | $1.62B | ||
| 47 | $0.6012 | 0.2% | 0.3% | 3.8% | $50.88M | $1.62B | ||
| 48 | $0.9984 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $2.18M | $1.58B | ||
| 49 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $77.02M | $1.56B | ||
| 50 | $1.16 | 0.3% | 1.4% | 3.0% | $8.91M | $1.54B | ||
| 51 | $93.05 | 0.5% | 0.6% | 6.8% | $187.38M | $1.43B | ||
| 52 | $0.9957 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | $387,877 | $1.42B | ||
| 53 | $0.8266 | 0.4% | 4.3% | 4.7% | $93.06M | $1.40B | ||
| 54 | $0.9982 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.69M | $1.32B | ||
| 55 | $0.0562 | 0.1% | 0.8% | 1.7% | $8.10M | $1.32B | ||
| 56 | $0.3970 | 0.1% | 0.4% | 1.9% | $19.20M | $1.31B | ||
| 57 | $1.94 | 0.1% | 0.0% | 0.4% | $10.72M | $1.27B | ||
| 58 | $0.00000294 | 1.0% | 1.2% | 0.2% | $131.71M | $1.23B | ||
| 59 | $2.11 | 0.1% | 0.9% | 2.6% | $26.09M | $1.17B | ||
| 60 | $0.3246 | 0.8% | 3.0% | 5.4% | $110.49M | $1.16B | ||
| 61 | $1.61 | 0.3% | 1.6% | 4.3% | $8.77M | $1.13B | ||
| 62 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10.55M | $1.11B | ||
| 63 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $87.37M | $1.11B | ||
| 64 | $6.63 | 0.0% | 0.0% | 4.6% | $29.47M | $1.05B | ||
| 65 | $106.22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $967.89M | ||
| 66 | $1.16 | 0.1% | 0.2% | 1.3% | $0 | $949.96M | ||
| 67 | $11.16 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $923.39M | ||
| 69 | $0.0830 | 0.3% | 3.3% | 6.1% | $5.97M | $912.90M | ||
| 68 | $1.22 | 0.1% | 0.2% | 1.2% | $0 | $912.00M | ||
| 70 | $6.59 | 0.3% | 0.2% | 0.8% | $3.42M | $904.01M | ||
| 71 | $2.91 | 3.9% | 19.1% | 20.8% | $53.80M | $897.53M | ||
| 72 | $0.0916 | 0.0% | 3.5% | 3.9% | $146.29M | $875.83M | ||
| 73 | $60.01 | 0.2% | 0.8% | 3.4% | $6.52M | $873.00M | ||
| 74 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $871.29M | ||
| 75 | $0.1053 | 0.2% | 0.3% | 2.8% | $24.22M | $862.53M | ||
| 76 | $0.002176 | 0.2% | 3.2% | 4.7% | $78.99M | $860.71M | ||
| 77 | $0.0913 | 2.1% | 8.0% | 13.3% | $46.88M | $818.86M | ||
| 78 | $0.0731 | 0.4% | 0.0% | 3.1% | $26.86M | $781.24M | ||
| 79 | $0.0306 | 0.1% | 3.4% | 20.3% | $8.80M | $767.14M | ||
| 80 | $0.0261 | 0.6% | 2.5% | 9.0% | $9.21M | $721.36M | ||
| 81 | $1.37 | 0.6% | 6.4% | 0.6% | $40.84M | $713.92M | ||
| 82 | $0.7137 | 3.4% | 1.1% | 3.5% | $6.07M | $713.76M | ||
| 83 | $1.36 | 0.1% | 1.0% | 6.7% | $19.63M | $706.39M | ||
| 84 | $6.48 | 0.3% | 0.2% | 2.6% | $609,195 | $690.79M | ||
| 85 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $685.01M | ||
| 86 | $0.9982 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.48M | $647.83M | ||
| 87 | $0.1942 | 0.5% | 1.3% | 4.0% | $15.06M | $644.88M | ||
| 88 | $0.0810 | 0.0% | 0.6% | 0.6% | $12.87M | $637.40M | ||
| 89 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10.82M | $630.25M | ||
| 90 | $12.48 | 1.3% | 7.0% | 4.6% | $10.52M | $593.97M | ||
| 91 | $0.7263 | 0.3% | 0.7% | 0.1% | $51.04M | $591.18M | ||
| 92 | $0.5598 | 1.0% | 6.3% | 13.7% | $16.10M | $559.28M | ||
| 93 | $0.9987 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $718,345 | $552.71M | ||
| 94 | $0.006272 | 0.4% | 0.2% | 1.3% | $1.66M | $544.35M | ||
| 188 | $0.0543 | 0.5% | 2.4% | 18.6% | $7.90M | $543.30M | ||
| 95 | $0.0821 | 0.3% | 0.7% | 2.3% | $33.84M | $542.96M | ||
| 96 | $0.0260 | 0.0% | 0.7% | 5.3% | $7.22M | $519.28M | ||
| 97 | $0.9990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.19M | $516.51M | ||
| 98 | $2.03 | 0.8% | 1.1% | 5.4% | $24.93M | $508.09M | ||
| 99 | $5.02 | 0.1% | 0.1% | 3.5% | $38.41M | $502.06M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
A $3.8M market cap sitting on a single pool holding $930. What HNO Coin claims, what is verifiable on Base today, and the five…
At least four tokens trade under the BFS ticker across three chains. Three of them have no indexed liquidity at all. How to work…
Three different things answer to “predi.” One of them is an AI agent that places on-chain bets from tweets, with a token whose entire…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.