Impermanent Loss Explained With Actual Numbers
One position, one price move, worked through completely: what the pool does to your balances, what it costs against simply holding, and how much…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,305.00 | 0.0% | 1.0% | 4.2% | $25.26B | $1.61T | ||
| 2 | $2,576.67 | 0.1% | 1.9% | 2.6% | $11.36B | $314.52B | ||
| 3 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $50.54B | $183.31B | ||
| 4 | $747.74 | 0.5% | 1.7% | 3.6% | $979.73M | $99.57B | ||
| 5 | $1.38 | 0.1% | 2.1% | 1.4% | $2.77B | $86.75B | ||
| 6 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $12.02B | $74.21B | ||
| 7 | $108.48 | 0.1% | 2.8% | 7.2% | $2.96B | $63.72B | ||
| 8 | $0.3415 | 0.5% | 1.1% | 0.5% | $371.74M | $32.43B | ||
| 9 | $1,444.90 | 0.4% | 7.7% | 27.2% | $1.10B | $24.48B | ||
| 10 | $1.02 | 1.4% | 1.3% | 1.5% | $345,014 | $23.14B | ||
| 11 | $91.01 | 0.1% | 2.1% | 15.5% | $929.66M | $20.24B | ||
| 12 | $0.0849 | 0.2% | 2.1% | 0.6% | $1.01B | $13.24B | ||
| 13 | $525.03 | 0.4% | 8.0% | 1.0% | $135.59M | $9.87B | ||
| 14 | $81.72 | 0.0% | 1.8% | 2.0% | $69.82M | $9.72B | ||
| 15 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $68.76M | $9.59B | ||
| 16 | $0.0134 | 0.1% | 3.6% | 13.7% | $19.37M | $9.51B | ||
| 17 | $11.97 | 0.0% | 2.7% | 4.6% | $460.77M | $8.96B | ||
| 18 | $0.2192 | 0.4% | 1.1% | 5.9% | $464.03M | $8.22B | ||
| 19 | $8.90 | 0.1% | 0.2% | 1.7% | $61,938 | $8.19B | ||
| 20 | $0.1898 | 0.4% | 1.0% | 5.6% | $252.68M | $6.62B | ||
| 21 | $8.70 | 0.1% | 4.9% | 37.3% | $933.97M | $5.40B | ||
| 22 | $245.87 | 0.2% | 0.1% | 9.5% | $161.12M | $4.94B | ||
| 23 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $38.41M | $4.84B | ||
| 24 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $171.07M | $4.60B | ||
| 25 | $3.46 | 0.2% | 6.0% | 49.5% | $928.20M | $4.52B | ||
| 26 | $56.73 | 0.3% | 0.2% | 5.0% | $308.20M | $4.40B | ||
| 27 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $882.27M | $4.36B | ||
| 28 | $9.59 | 1.6% | 12.1% | 29.6% | $1.15B | $4.25B | ||
| 29 | $0.1038 | 0.5% | 5.3% | 6.1% | $8.38M | $4.11B | ||
| 30 | $1.38 | 0.0% | 2.0% | 1.3% | $42.48M | $3.86B | ||
| 31 | $0.0814 | 0.7% | 4.1% | 8.0% | $139.60M | $3.57B | ||
| 32 | $1.50 | 9.2% | 16.3% | 28.7% | $4.05M | $3.42B | ||
| 33 | $0.8161 | 0.7% | 0.9% | 13.5% | $944.07M | $3.34B | ||
| 34 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $611.88M | $3.26B | ||
| 35 | $0.00000536 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | $97.49M | $3.16B | ||
| 36 | $0.0583 | 0.6% | 1.3% | 1.3% | $6.03M | $2.90B | ||
| 37 | $251.86 | 0.4% | 0.3% | 6.3% | $308.23M | $2.86B | ||
| 38 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $50.87M | $2.80B | ||
| 39 | $4,369.64 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | $66.03M | $2.72B | ||
| 40 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.51B | ||
| 41 | $115.30 | 0.1% | 1.0% | 1.2% | $51.85M | $2.42B | ||
| 42 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $189.43M | $2.38B | ||
| 43 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.33B | ||
| 44 | $1.14 | 0.2% | 0.5% | 0.4% | $3.41M | $2.24B | ||
| 45 | $136.72 | 0.3% | 3.9% | 8.1% | $235.19M | $2.11B | ||
| 46 | $0.7345 | 0.1% | 2.6% | 6.1% | $145.03M | $1.99B | ||
| 47 | $0.4075 | 0.1% | 3.2% | 17.9% | $241.63M | $1.98B | ||
| 48 | $0.1953 | 0.2% | 8.3% | 39.7% | $799.48M | $1.97B | ||
| 49 | $0.5917 | 0.0% | 1.6% | 6.5% | $33.47M | $1.95B | ||
| 50 | $4,360.60 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $59.16M | $1.89B | ||
| 51 | $0.003975 | 0.1% | 3.2% | 6.2% | $119.31M | $1.86B | ||
| 52 | $1.08 | 0.3% | 1.8% | 6.3% | $196.17M | $1.84B | ||
| 53 | $0.0579 | 0.7% | 0.7% | 1.4% | $28.72M | $1.84B | ||
| 54 | $2.52 | 1.0% | 6.7% | 14.4% | $36.79M | $1.76B | ||
| 55 | $0.0763 | 7.2% | 25.7% | 439.4% | $147.66M | $1.74B | ||
| 56 | $0.00000399 | 0.2% | 6.6% | 16.2% | $530.49M | $1.68B | ||
| 57 | $0.6138 | 0.5% | 1.0% | 10.7% | $9.25M | $1.66B | ||
| 58 | $0.0677 | 0.3% | 4.8% | 7.9% | $13.97M | $1.58B | ||
| 59 | $2.79 | 0.1% | 2.2% | 3.2% | $57.96M | $1.55B | ||
| 60 | $0.9979 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $1.78M | $1.53B | ||
| 61 | $0.0000017 | 0.1% | 0.0% | 0.4% | $4.37M | $1.53B | ||
| 62 | $0.4224 | 0.7% | 1.7% | 7.6% | $199.86M | $1.52B | ||
| 63 | $0.2093 | 0.3% | 1.1% | 49.8% | $335.77M | $1.42B | ||
| 64 | $1.16 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | $0 | $1.41B | ||
| 65 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $106.69M | $1.39B | ||
| 66 | $1.99 | 0.2% | 0.3% | 1.9% | $10.43M | $1.39B | ||
| 67 | $1.00 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | $54.18M | $1.38B | ||
| 68 | $0.9954 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | $574,108 | $1.37B | ||
| 69 | $27.56 | 1.1% | 2.7% | 17.5% | $62.68M | $1.32B | ||
| 70 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6.64M | $1.32B | ||
| 71 | $8.29 | 0.1% | 1.3% | 8.8% | $81.75M | $1.31B | ||
| 72 | $4.65 | 1.1% | 6.2% | 12.0% | $78.38M | $1.16B | ||
| 73 | $0.1051 | 1.0% | 2.2% | 9.4% | $71.07M | $1.13B | ||
| 74 | $10.18 | 0.2% | 1.0% | 8.9% | $2.20M | $1.09B | ||
| 75 | $0.0389 | 0.2% | 2.5% | 11.2% | $21.66M | $1.08B | ||
| 76 | $7.12 | 0.2% | 1.8% | 3.2% | $13.50M | $976.95M | ||
| 77 | $106.54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $970.80M | ||
| 78 | $0.0846 | 0.4% | 0.3% | 12.7% | $4.65M | $951.24M | ||
| 79 | $0.1156 | 0.0% | 2.6% | 5.0% | $29.60M | $946.22M | ||
| 80 | $63.90 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | $8.25M | $929.43M | ||
| 81 | $0.1016 | 0.4% | 5.9% | 9.6% | $71.44M | $918.83M | ||
| 82 | $0.2717 | 0.2% | 0.2% | 14.5% | $92.34M | $901.90M | ||
| 83 | $1.69 | 0.2% | 0.1% | 5.6% | $53.85M | $898.21M | ||
| 84 | $2.37 | 3.1% | 1.0% | 8.0% | $109.79M | $869.76M | ||
| 85 | $0.8313 | 0.4% | 0.9% | 0.5% | $2.32M | $831.27M | ||
| 86 | $0.9531 | 0.3% | 0.0% | 17.3% | $276.95M | $791.60M | ||
| 87 | $1.22 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | $0 | $791.53M | ||
| 88 | $1.52 | 0.0% | 0.9% | 10.7% | $63.32M | $790.86M | ||
| 89 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $776.47M | ||
| 90 | $7.66 | 0.3% | 0.3% | 30.0% | $261.30M | $765.80M | ||
| 91 | $11.22 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $746.94M | ||
| 92 | $56.60 | 0.6% | 6.9% | 2.0% | $114.56M | $726.40M | ||
| 93 | $0.008290 | 0.2% | 4.1% | 6.8% | $20.46M | $712.85M | ||
| 94 | $0.9990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.18M | $698.31M | ||
| 95 | $0.7000 | 0.9% | 4.9% | 2.6% | $44.73M | $675.78M | ||
| 96 | $0.6464 | 0.1% | 3.2% | 14.6% | $46.24M | $641.63M | ||
| 97 | $0.7216 | 0.5% | 3.5% | 21.8% | $146.53M | $628.14M | ||
| 98 | $0.0235 | 0.3% | 6.5% | 16.9% | $10.64M | $621.61M | ||
| 99 | $0.0756 | 0.1% | 0.1% | 1.2% | $3.69M | $595.29M | ||
| 100 | $0.3175 | 0.1% | 10.5% | 14.9% | $57.28M | $593.06M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
One position, one price move, worked through completely: what the pool does to your balances, what it costs against simply holding, and how much…
41% of all SHIB ever created has been burned. Almost all of it went in a single 2021 transaction. Everything the community has burned…
A second factor a call-centre agent can move is not a second factor. How the attack runs, and the migration order that actually closes…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.